{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "60043_openadresse",
	"crs" : {
		"type" : "name",
		"properties" : {
			"name" : "EPSG:2154"
		}
	},
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697671.2672315266, 6932812.981448916 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40695,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 15811,
				"numero" : "48",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "48",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 25,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697671.27,
				"y_l93" : 6932812.98,
				"latitude" : 49.49467083600852,
				"longitude" : 2.967868437624737
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697710.2214077066, 6932862.83789453 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40696,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "46",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "46",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 35,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 697710.22,
				"y_l93" : 6932862.84,
				"latitude" : 49.495119059900176,
				"longitude" : 2.968405647152487
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697752.3605165308, 6932906.079480039 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40697,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "42",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "42",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697752.36,
				"y_l93" : 6932906.08,
				"latitude" : 49.4955078417164,
				"longitude" : 2.9689868479537203
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697771.2251175741, 6932927.394029269 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40698,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "40",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "40",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697771.23,
				"y_l93" : 6932927.39,
				"latitude" : 49.495699471455026,
				"longitude" : 2.969247029018344
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697783.4748585112, 6932944.298671762 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40699,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "38",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "38",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697783.47,
				"y_l93" : 6932944.3,
				"latitude" : 49.49585144380132,
				"longitude" : 2.9694159624245686
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697798.2970450455, 6932961.203314257 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40700,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "36",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "36",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697798.3,
				"y_l93" : 6932961.2,
				"latitude" : 49.496003424786856,
				"longitude" : 2.969620392026549
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697808.8318222516, 6932970.26812255 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40701,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "34",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "34",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697808.83,
				"y_l93" : 6932970.27,
				"latitude" : 49.4960849305911,
				"longitude" : 2.969765705419534
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697764.8552522872, 6932897.810904903 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40702,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "19",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "19",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697764.86,
				"y_l93" : 6932897.81,
				"latitude" : 49.4954335722892,
				"longitude" : 2.9691592960975863
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697790.8859517787, 6932927.332780563 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40703,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "15",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "15",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697790.89,
				"y_l93" : 6932927.33,
				"latitude" : 49.49569898950033,
				"longitude" : 2.9695183124643827
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697805.3406460846, 6932942.644956735 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40704,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "13",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "13",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 45,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697805.34,
				"y_l93" : 6932942.64,
				"latitude" : 49.49583665686596,
				"longitude" : 2.9697176794621383
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697827.0226875436, 6932968.124417885 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40705,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "11",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "11",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697827.02,
				"y_l93" : 6932968.12,
				"latitude" : 49.49606572650368,
				"longitude" : 2.970016718802747
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697818.3253714783, 6932981.231640688 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40706,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "32",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "32",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697818.33,
				"y_l93" : 6932981.23,
				"latitude" : 49.4961834971946,
				"longitude" : 2.969896642135838
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697830.3301175967, 6932995.196345356 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40707,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29907,
				"numero" : "30",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "30",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 45,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697830.33,
				"y_l93" : 6932995.2,
				"latitude" : 49.49630904519868,
				"longitude" : 2.9700622139148187
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697836.699982884, 6933010.141029299 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40708,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 15809,
				"numero" : "28",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "28",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 60,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697836.7,
				"y_l93" : 6933010.14,
				"latitude" : 49.49644338134548,
				"longitude" : 2.9701500293535776
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697857.585791182, 6933027.41316402 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40709,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 15809,
				"numero" : "26",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "26",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 45,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697857.59,
				"y_l93" : 6933027.41,
				"latitude" : 49.49659868423901,
				"longitude" : 2.970438129793504
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697871.5504958504, 6933043.950314284 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40710,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 15809,
				"numero" : "24",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "24",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697871.55,
				"y_l93" : 6933043.95,
				"latitude" : 49.49674735769596,
				"longitude" : 2.9706307353677395
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697879.5128274598, 6933053.382614807 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40711,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 15809,
				"numero" : "22",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "22",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 55,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697879.51,
				"y_l93" : 6933053.38,
				"latitude" : 49.49683215647362,
				"longitude" : 2.9707405548174894
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697901.0723715092, 6933085.354438658 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40712,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 22750,
				"numero" : "18",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "18",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 65,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697901.07,
				"y_l93" : 6933085.35,
				"latitude" : 49.497119572616825,
				"longitude" : 2.971037881361545
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697911.1171590777, 6933118.183744369 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40713,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 22750,
				"numero" : "16",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "16",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 65,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Oui",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse à améliorer (dégrouper)",
				"qual_adr" : "Moyen",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697911.12,
				"y_l93" : 6933118.18,
				"latitude" : 49.49741465682666,
				"longitude" : 2.9711763193078964
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697931.0229881008, 6933157.750407598 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40714,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 22750,
				"numero" : "12",
				"repet" : "bis",
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "12B",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 65,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697931.02,
				"y_l93" : 6933157.75,
				"latitude" : 49.49777032441733,
				"longitude" : 2.9714507946692423
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697934.697910382, 6933163.507785838 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40715,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 22751,
				"numero" : "12",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "12",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 65,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697934.7,
				"y_l93" : 6933163.51,
				"latitude" : 49.4978220803677,
				"longitude" : 2.971501475164203
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697949.0301072786, 6933192.172179634 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40716,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 22751,
				"numero" : "10",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "10",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 60,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697949.03,
				"y_l93" : 6933192.17,
				"latitude" : 49.498079745812525,
				"longitude" : 2.971699099353886
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697955.6449673846, 6933204.666915389 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40717,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 22751,
				"numero" : "8",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "8",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 60,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697955.64,
				"y_l93" : 6933204.67,
				"latitude" : 49.49819206257549,
				"longitude" : 2.97179031480948
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697968.26220055, 6933231.861340269 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40718,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 22751,
				"numero" : "6",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "6",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 55,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697968.26,
				"y_l93" : 6933231.86,
				"latitude" : 49.498436510744305,
				"longitude" : 2.971964284479017
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697972.549609878, 6933238.476200376 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40719,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 22751,
				"numero" : "4",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "4",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 55,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697972.55,
				"y_l93" : 6933238.48,
				"latitude" : 49.498495974942685,
				"longitude" : 2.9720234136009016
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697984.0643663589, 6933248.153495716 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40720,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 22751,
				"numero" : "2",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "2",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 55,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 697984.06,
				"y_l93" : 6933248.15,
				"latitude" : 49.498582985423624,
				"longitude" : 2.972182257524298
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697987.9842834588, 6933198.542044922 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40721,
				"id_voie" : 8937,
				"id_tronc" : 29926,
				"numero" : "1",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "1",
				"voie" : "Rue du Fort",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 55,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "2790",
				"rivoli_cle" : "A",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Oui",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse à améliorer (dégrouper)",
				"qual_adr" : "Moyen",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697987.98,
				"y_l93" : 6933198.54,
				"latitude" : 49.49813711878215,
				"longitude" : 2.9722365888594946
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697921.5906875798, 6932861.796666562 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40722,
				"id_voie" : 8946,
				"id_tronc" : 15806,
				"numero" : "2",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "2",
				"voie" : "Rue des Sablons",
				"codepostal" : "60170",
				"commune" : "Bailly",
				"angle" : 330,
				"insee" : "60043",
				"rivoli" : "7400",
				"rivoli_cle" : "L",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220613",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 697921.59,
				"y_l93" : 6932861.8,
				"latitude" : 49.49511042692351,
				"longitude" : 2.9713221243011696
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 697956.1962057274, 6932859.8979567215 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 40723,
				"id_voie" : 8946,
				"id_tronc" : 15806,
				"numero" : "1",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "1",
				"voie" : "Rue des Sablons",
