{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "60070_openadresse",
	"crs" : {
		"type" : "name",
		"properties" : {
			"name" : "EPSG:2154"
		}
	},
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687664.9056345797, 6927992.436662668 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13115,
				"id_voie" : 575,
				"id_tronc" : 338,
				"numero" : "12",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "12",
				"voie" : "Rue de Fauvillé",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 55,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "2550",
				"rivoli_cle" : "X",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687664.91,
				"y_l93" : 6927992.44,
				"latitude" : 49.451230231247955,
				"longitude" : 2.8299454141539893
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687697.8217786406, 6927904.262065176 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13152,
				"id_voie" : 571,
				"id_tronc" : 353,
				"numero" : "4",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "4",
				"voie" : "Ruelle Bayard",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 30,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "0680",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687697.82,
				"y_l93" : 6927904.26,
				"latitude" : 49.45043836564632,
				"longitude" : 2.830401813550742
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687714.4450668381, 6927913.361663302 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13155,
				"id_voie" : 571,
				"id_tronc" : 353,
				"numero" : "6",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "6",
				"voie" : "Ruelle Bayard",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 30,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "0680",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687714.45,
				"y_l93" : 6927913.36,
				"latitude" : 49.45052047237797,
				"longitude" : 2.8306307129056885
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687741.3880110113, 6927915.49676454 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13157,
				"id_voie" : 571,
				"id_tronc" : 353,
				"numero" : "5",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "5",
				"voie" : "Ruelle Bayard",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 25,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "0680",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687741.39,
				"y_l93" : 6927915.5,
				"latitude" : 49.45054018124672,
				"longitude" : 2.8310020855763516
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687673.6493825003, 6928004.484733933 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13112,
				"id_voie" : 575,
				"id_tronc" : 338,
				"numero" : "14",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "14",
				"voie" : "Rue de Fauvillé",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "2550",
				"rivoli_cle" : "X",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20180821",
				"x_l93" : 687673.65,
				"y_l93" : 6928004.48,
				"latitude" : 49.45133868688938,
				"longitude" : 2.8300655997426727
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687653.7128046107, 6927977.44740696 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13142,
				"id_voie" : 575,
				"id_tronc" : 338,
				"numero" : "8",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "8",
				"voie" : "Rue de Fauvillé",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 55,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "2550",
				"rivoli_cle" : "X",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20180821",
				"x_l93" : 687653.71,
				"y_l93" : 6927977.45,
				"latitude" : 49.45109529305333,
				"longitude" : 2.8297915530147306
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687677.1562628995, 6927989.440210322 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13114,
				"id_voie" : 575,
				"id_tronc" : 338,
				"numero" : "15",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "15",
				"voie" : "Rue de Fauvillé",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 48,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "2550",
				"rivoli_cle" : "X",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20180821",
				"x_l93" : 687677.16,
				"y_l93" : 6927989.44,
				"latitude" : 49.451203536543346,
				"longitude" : 2.830114392625933
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687699.5679301472, 6927895.750724344 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13153,
				"id_voie" : 571,
				"id_tronc" : 353,
				"numero" : "1",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "1",
				"voie" : "Ruelle Bayard",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 30,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "0680",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20180821",
				"x_l93" : 687699.57,
				"y_l93" : 6927895.75,
				"latitude" : 49.450361900484445,
				"longitude" : 2.8304261379571436
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687746.6749283585, 6927917.987715982 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13158,
				"id_voie" : 571,
				"id_tronc" : 353,
				"numero" : "7",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "7",
				"voie" : "Ruelle Bayard",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 25,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "0680",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687746.67,
				"y_l93" : 6927917.99,
				"latitude" : 49.4505626712818,
				"longitude" : 2.8310748976292577
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687753.8427682235, 6927935.932733517 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13160,
				"id_voie" : 571,
				"id_tronc" : 353,
				"numero" : "10",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "10",
				"voie" : "Ruelle Bayard",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 30,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "0680",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687753.84,
				"y_l93" : 6927935.93,
				"latitude" : 49.45072409659988,
				"longitude" : 2.8311731846774153
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687764.6707816366, 6927939.79625004 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13161,
				"id_voie" : 571,
				"id_tronc" : 353,
				"numero" : "12",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "12",
				"voie" : "Ruelle Bayard",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 30,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "0680",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687764.67,
				"y_l93" : 6927939.8,
				"latitude" : 49.45075902937804,
				"longitude" : 2.831322346579555
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687614.9405819017, 6927602.25893639 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13195,
				"id_voie" : 582,
				"id_tronc" : 344,
				"numero" : "8",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "8",
				"voie" : "Rue de la Prêche",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 60,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "6650",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687614.94,
				"y_l93" : 6927602.26,
				"latitude" : 49.447722390066396,
				"longitude" : 2.8292682166090857
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687602.0791387397, 6927592.650980826 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13196,
				"id_voie" : 582,
				"id_tronc" : 344,
				"numero" : "10",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "10",
				"voie" : "Rue de la Prêche",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 70,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "6650",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687602.08,
				"y_l93" : 6927592.65,
				"latitude" : 49.447635784635644,
				"longitude" : 2.8290912049607138
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687556.5303123638, 6927607.64752522 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13297,
				"id_voie" : 578,
				"id_tronc" : 303,
				"numero" : "3",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "3",
				"voie" : "Impasse des Merlettes",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 40,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "5280",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687556.53,
				"y_l93" : 6927607.65,
				"latitude" : 49.44776968437025,
				"longitude" : 2.8284628545635937
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687543.7197049455, 6927597.12452627 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13298,
				"id_voie" : 578,
				"id_tronc" : 303,
				"numero" : "5",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "5",
				"voie" : "Impasse des Merlettes",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 40,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "5280",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687543.72,
				"y_l93" : 6927597.12,
				"latitude" : 49.447674854440905,
				"longitude" : 2.828286572321679
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687403.4638880135, 6927643.842574751 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13317,
				"id_voie" : 584,
				"id_tronc" : 2532,
				"numero" : "1",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "1",
				"voie" : "Rue de la Rocque",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 45,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "7320",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687403.46,
				"y_l93" : 6927643.84,
				"latitude" : 49.44809199475259,
				"longitude" : 2.8263516952239045
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687449.7752505456, 6927663.719350548 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13319,
				"id_voie" : 572,
				"id_tronc" : 385,
				"numero" : "1",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "1",
				"voie" : "Rue de Compiègne",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "1480",
				"rivoli_cle" : "J",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : null,
				"x_l93" : 687449.78,
				"y_l93" : 6927663.72,
				"latitude" : 49.4482715588314,
				"longitude" : 2.8269895135258647
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687875.4675467155, 6927463.0553890215 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13316,
				"id_voie" : 577,
				"id_tronc" : 366,
				"numero" : "8",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "8",
				"voie" : "Rue de la Ferme",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 300,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "2660",
				"rivoli_cle" : "S",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20171018",
				"x_l93" : 687875.47,
				"y_l93" : 6927463.06,
				"latitude" : 49.44647625111302,
				"longitude" : 2.8328637104113006
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687728.8824180556, 6927910.514861654 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13154,
				"id_voie" : 571,
				"id_tronc" : 353,
				"numero" : "3",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "3",
				"voie" : "Ruelle Bayard",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 30,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "0680",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20170817",
				"x_l93" : 687728.88,
				"y_l93" : 6927910.51,
				"latitude" : 49.450495163849006,
				"longitude" : 2.830829830438062
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687742.0997114235, 6927931.408352325 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13156,
				"id_voie" : 571,
				"id_tronc" : 353,
				"numero" : "8",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "8",
				"voie" : "Ruelle Bayard",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 25,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "0680",
				"rivoli_cle" : "P",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20170817",
				"x_l93" : 687742.1,
				"y_l93" : 6927931.41,
				"latitude" : 49.45068320626906,
				"longitude" : 2.8310114276381078
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687485.3602711518, 6927776.040926301 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13359,
				"id_voie" : 580,
				"id_tronc" : 26553,
				"numero" : "23",
				"repet" : "bis",
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "23B",
				"voie" : "Rue de l'Ormeau",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 40,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "6150",
				"rivoli_cle" : "K",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20170424",
				"x_l93" : 687485.36,
				"y_l93" : 6927776.04,
				"latitude" : 49.44928179260575,
				"longitude" : 2.827476684392181
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687515.607538666, 6927766.305881386 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13238,
				"id_voie" : 580,
				"id_tronc" : 26552,
				"numero" : "23",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "23",
				"voie" : "Rue de l'Ormeau",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 45,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "6150",
				"rivoli_cle" : "K",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20201019",
				"x_l93" : 687515.61,
				"y_l93" : 6927766.31,
				"latitude" : 49.44919488839527,
				"longitude" : 2.8278939559329452
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687658.0118747179, 6927966.118525072 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13143,
				"id_voie" : 575,
				"id_tronc" : 338,
				"numero" : "13",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "13",
				"voie" : "Rue de Fauvillé",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 55,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "2550",
				"rivoli_cle" : "X",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20201019",
				"x_l93" : 687658.01,
				"y_l93" : 6927966.12,
				"latitude" : 49.45099355382682,
				"longitude" : 2.829851157235394
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687497.0114283691, 6927725.926133947 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13235,
				"id_voie" : 580,
				"id_tronc" : 361,
				"numero" : "25",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "25",
				"voie" : "Rue de l'Ormeau",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "6150",
				"rivoli_cle" : "K",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20201019",
				"x_l93" : 687497.01,
				"y_l93" : 6927725.93,
				"latitude" : 49.44883159518067,
				"longitude" : 2.8276388115115374
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687341.7492951334, 6927575.722678161 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13324,
				"id_voie" : 584,
				"id_tronc" : 2532,
				"numero" : "12",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "12",
				"voie" : "Rue de la Rocque",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 40,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "7320",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20180821",
				"x_l93" : 687341.75,
				"y_l93" : 6927575.72,
				"latitude" : 49.44747851716032,
				"longitude" : 2.825503012760367
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687418.8291899288, 6927638.7829408655 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13320,
				"id_voie" : 584,
				"id_tronc" : 2532,
				"numero" : "2",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "2",
				"voie" : "Rue de la Rocque",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 45,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "7320",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20180821",
				"x_l93" : 687418.83,
				"y_l93" : 6927638.78,
				"latitude" : 49.44804682280287,
				"longitude" : 2.8265636645940453
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687358.1070767188, 6927588.591905008 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13323,
				"id_voie" : 584,
				"id_tronc" : 2532,
				"numero" : "10",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "10",
				"voie" : "Rue de la Rocque",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 40,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "7320",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20180821",
				"x_l93" : 687358.11,
				"y_l93" : 6927588.59,
				"latitude" : 49.4475945092002,
				"longitude" : 2.825728116388414
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687540.1192314599, 6927743.2020220505 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13237,
				"id_voie" : 580,
				"id_tronc" : 26552,
				"numero" : "20",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "20",
				"voie" : "Rue de l'Ormeau",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 30,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "6150",
				"rivoli_cle" : "K",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20180821",
				"x_l93" : 687540.12,
				"y_l93" : 6927743.2,
				"latitude" : 49.44898771322214,
				"longitude" : 2.8282325584603183
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 687472.0868219306, 6927699.662881422 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 13233,
				"id_voie" : 580,
				"id_tronc" : 363,
				"numero" : "27",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "27",
				"voie" : "Rue de l'Ormeau",
				"codepostal" : "60280",
				"commune" : "Bienville",
				"angle" : 50,
				"insee" : "60070",
				"rivoli" : "6150",
				"rivoli_cle" : "K",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20170424",
				"date_maj" : "20180821",
				"x_l93" : 687472.09,
				"y_l93" : 6927699.66,
				"latitude" : 49.448595054450756,
