{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "60373_openadresse",
	"crs" : {
		"type" : "name",
		"properties" : {
			"name" : "EPSG:2154"
		}
	},
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 690558.113018893, 6933935.346433277 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47710,
				"id_voie" : 9516,
				"id_tronc" : 31569,
				"numero" : "33",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "33",
				"voie" : "Rue de Saint Amand",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "7500",
				"rivoli_cle" : "K",
				"position" : "bâtiment",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse à améliorer (position)",
				"qual_adr" : "Moyen",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220722",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 690558.11,
				"y_l93" : 6933935.35,
				"latitude" : 49.50469223163885,
				"longitude" : 2.8696965845693794
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 690565.4005581235, 6933916.878011939 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47709,
				"id_voie" : 9516,
				"id_tronc" : 31569,
				"numero" : "31",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "31",
				"voie" : "Rue de Saint Amand",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 290,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "7500",
				"rivoli_cle" : "K",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220722",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 690565.4,
				"y_l93" : 6933916.88,
				"latitude" : 49.50452635754634,
				"longitude" : 2.8697975768435167
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 690554.4431135616, 6933964.6308831265 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47711,
				"id_voie" : 9516,
				"id_tronc" : 31569,
				"numero" : "35",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "35",
				"voie" : "Rue de Saint Amand",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 87,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "7500",
				"rivoli_cle" : "K",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Commune",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220722",
				"date_maj" : "20221226",
				"x_l93" : 690554.44,
				"y_l93" : 6933964.63,
				"latitude" : 49.50495536668171,
				"longitude" : 2.869645270703605
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691571.5801184507, 6932184.540090545 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47331,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29111,
				"numero" : "7",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "7",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 300,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 691571.58,
				"y_l93" : 6932184.54,
				"latitude" : 49.48897120995288,
				"longitude" : 2.883718567565531
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691557.2046985988, 6932207.60065989 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47332,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29111,
				"numero" : "7",
				"repet" : "bis",
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "7B",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 305,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 691557.2,
				"y_l93" : 6932207.6,
				"latitude" : 49.48917827650862,
				"longitude" : 2.8835197702101767
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691549.9171593684, 6932218.8813713025 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47333,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29111,
				"numero" : "9",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "9",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 305,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 691549.92,
				"y_l93" : 6932218.88,
				"latitude" : 49.48927956528145,
				"longitude" : 2.8834189987295495
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691537.8378135206, 6932239.54603734 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47334,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "11",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "11",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 305,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691537.84,
				"y_l93" : 6932239.55,
				"latitude" : 49.48946512860748,
				"longitude" : 2.8832519255617157
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691525.1594918458, 6932258.912922418 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47335,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "13",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "13",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 305,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691525.16,
				"y_l93" : 6932258.91,
				"latitude" : 49.489639019888976,
				"longitude" : 2.8830766139236332
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691504.1953378952, 6932294.25249622 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47336,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "15",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "15",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 300,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691504.2,
				"y_l93" : 6932294.25,
				"latitude" : 49.48995635488197,
				"longitude" : 2.882786658034379
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691509.086973817, 6932319.109993047 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47338,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "4",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "4",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 300,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691509.09,
				"y_l93" : 6932319.11,
				"latitude" : 49.49017982674938,
				"longitude" : 2.882853637161525
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691502.7977276318, 6932329.891557936 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47339,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "4",
				"repet" : "bis",
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "4B",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 300,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691502.8,
				"y_l93" : 6932329.89,
				"latitude" : 49.49027664210224,
				"longitude" : 2.8827666457624157
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691497.2072865783, 6932338.776366039 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47340,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "4",
				"repet" : "ter",
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "4T",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 300,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691497.21,
				"y_l93" : 6932338.78,
				"latitude" : 49.490356419627076,
				"longitude" : 2.882689334122888
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691484.5289649033, 6932324.999922014 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47341,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "19",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "19",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 300,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691484.53,
				"y_l93" : 6932325,
				"latitude" : 49.490232434527634,
				"longitude" : 2.882514697900866
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691469.6543985289, 6932349.957248147 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47342,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "19",
				"repet" : "bis",
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "19B",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 300,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691469.65,
				"y_l93" : 6932349.96,
				"latitude" : 49.49045653921932,
				"longitude" : 2.8823089652341127
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691484.2294769898, 6932362.935057734 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47343,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "6",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "6",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 305,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691484.23,
				"y_l93" : 6932362.94,
				"latitude" : 49.490573372233285,
				"longitude" : 2.882509787217092
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691463.5648109526, 6932362.236252603 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47344,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "21",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "21",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 30,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691463.56,
				"y_l93" : 6932362.24,
				"latitude" : 49.490566815051224,
				"longitude" : 2.882224696167766
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691468.4564468745, 6932386.694432212 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47345,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "8",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "8",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 305,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691468.46,
				"y_l93" : 6932386.69,
				"latitude" : 49.490786698220106,
				"longitude" : 2.882291681861019
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691395.8306278312, 6932453.230663679 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47347,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "29",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "29",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 315,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691395.83,
				"y_l93" : 6932453.23,
				"latitude" : 49.491383714423634,
				"longitude" : 2.881288296657875
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691376.9129746233, 6932475.542513241 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47348,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "31",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "31",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 320,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691376.91,
				"y_l93" : 6932475.54,
				"latitude" : 49.49158398584622,
				"longitude" : 2.881026826419783
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691361.2397738126, 6932492.812982924 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47349,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "35",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "35",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 315,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691361.24,
				"y_l93" : 6932492.81,
				"latitude" : 49.49173899139403,
				"longitude" : 2.8808102231197297
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691363.3361892077, 6932489.718274484 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47350,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "33",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "33",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 315,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691363.34,
				"y_l93" : 6932489.72,
				"latitude" : 49.49171120620645,
				"longitude" : 2.8808392119483295
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691376.114340187, 6932503.394889205 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47351,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "18",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "18",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 315,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691376.11,
				"y_l93" : 6932503.39,
				"latitude" : 49.49183429765585,
				"longitude" : 2.881015228582484
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691392.6860047386, 6932482.929881777 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47352,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "16",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "16",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 315,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691392.69,
				"y_l93" : 6932482.93,
				"latitude" : 49.49165059306276,
				"longitude" : 2.88124429410765
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691335.7833011583, 6932521.663651931 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47353,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "39",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "39",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 310,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691335.78,
				"y_l93" : 6932521.66,
				"latitude" : 49.49199794025261,
				"longitude" : 2.8804583957217638
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691351.5563312736, 6932528.751532553 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47354,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "20",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "20",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 310,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691351.56,
				"y_l93" : 6932528.75,
				"latitude" : 49.49206185681843,
				"longitude" : 2.8806758706679028
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691339.5768147304, 6932542.228488663 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47355,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "22",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "22",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 310,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691339.58,
				"y_l93" : 6932542.23,
				"latitude" : 49.49218281780107,
				"longitude" : 2.880510306001577
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691319.6109538251, 6932539.433268138 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47356,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "41",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "41",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 315,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691319.61,
				"y_l93" : 6932539.43,
				"latitude" : 49.49215742397618,
				"longitude" : 2.88023489170423
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691332.1894461954, 6932554.0083465995 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47357,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "24",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "24",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 310,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220721",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 691332.19,
				"y_l93" : 6932554.01,
				"latitude" : 49.49228858844292,
				"longitude" : 2.8804081349112893
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 691309.3285354588, 6932575.471647073 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 47358,
				"id_voie" : 9514,
				"id_tronc" : 29115,
				"numero" : "26",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "26",
				"voie" : "Rue du Pont du Matz",
				"codepostal" : "60150",
				"commune" : "Machemont",
				"angle" : 310,
				"insee" : "60373",
				"rivoli" : "6600",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
