{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "60654_openadresse",
	"crs" : {
		"type" : "name",
		"properties" : {
			"name" : "EPSG:2154"
		}
	},
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684891.1322907711, 6935105.53892725 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46726,
				"id_voie" : 10297,
				"id_tronc" : 31617,
				"numero" : "8",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "8",
				"voie" : "Rue Charlotte",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 75,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "1280",
				"rivoli_cle" : "C",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 684891.13,
				"y_l93" : 6935105.54,
				"latitude" : 49.51509980718972,
				"longitude" : 2.791446666836826
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684911.9051845054, 6935098.106423985 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46736,
				"id_voie" : 10297,
				"id_tronc" : 31617,
				"numero" : "7",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "7",
				"voie" : "Rue Charlotte",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 10,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "1280",
				"rivoli_cle" : "C",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684911.91,
				"y_l93" : 6935098.11,
				"latitude" : 49.51503350235619,
				"longitude" : 2.7917336720955785
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 686099.4937426233, 6933542.156333998 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46888,
				"id_voie" : 10287,
				"id_tronc" : 32476,
				"numero" : "00000",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "",
				"voie" : "La Motte",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "B025",
				"rivoli_cle" : "V",
				"position" : "parcelle",
				"groupee" : "Non renseigné",
				"secondaire" : "Non renseigné",
				"diag_adr" : "Adresse non numérotée",
				"qual_adr" : "Mauvais",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220715",
				"date_maj" : "20220809",
				"x_l93" : 686099.49,
				"y_l93" : 6933542.16,
				"latitude" : 49.50107675612666,
				"longitude" : 2.8081784854361898
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 685004.8432381182, 6935030.816859191 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46621,
				"id_voie" : 10301,
				"id_tronc" : 29009,
				"numero" : "17",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "17",
				"voie" : "Grande Rue",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 75,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "3250",
				"rivoli_cle" : "U",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 685004.84,
				"y_l93" : 6935030.82,
				"latitude" : 49.51443095189729,
				"longitude" : 2.7930189578175333
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684948.321274207, 6935115.957136948 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46742,
				"id_voie" : 10297,
				"id_tronc" : 31617,
				"numero" : "4",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "4",
				"voie" : "Rue Charlotte",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 7,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "1280",
				"rivoli_cle" : "C",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684948.32,
				"y_l93" : 6935115.96,
				"latitude" : 49.51519479289228,
				"longitude" : 2.79223568566391
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684914.7161953545, 6935112.39969949 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46745,
				"id_voie" : 10297,
				"id_tronc" : 31617,
				"numero" : "6",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "6",
				"voie" : "Rue Charlotte",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 7,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "1280",
				"rivoli_cle" : "C",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684914.72,
				"y_l93" : 6935112.4,
				"latitude" : 49.51516202585833,
				"longitude" : 2.7917719530199685
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684951.4737355267, 6935174.654855022 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46763,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31614,
				"numero" : "4",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "4",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684951.47,
				"y_l93" : 6935174.65,
				"latitude" : 49.51572239679755,
				"longitude" : 2.792277068717347
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684954.2371021241, 6935174.496040851 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46765,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31614,
				"numero" : "6",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "6",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684954.24,
				"y_l93" : 6935174.5,
				"latitude" : 49.51572103482629,
				"longitude" : 2.792315218548077
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684963.893003798, 6935182.80202206 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46774,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31614,
				"numero" : "7",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "7",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684963.89,
				"y_l93" : 6935182.8,
				"latitude" : 49.515795910663606,
				"longitude" : 2.792448202193077
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684981.997819437, 6935182.325579544 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46777,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31614,
				"numero" : "9",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "9",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2018",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684982,
				"y_l93" : 6935182.33,
				"latitude" : 49.51579205620057,
				"longitude" : 2.792698129209928
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 685003.533021197, 6935181.817374192 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46778,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31614,
				"numero" : "11",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "11",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 685003.53,
				"y_l93" : 6935181.82,
				"latitude" : 49.51578799659399,
				"longitude" : 2.7929954086533395
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684985.1741028824, 6935173.17788322 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46779,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31614,
				"numero" : "8",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "8",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684985.17,
				"y_l93" : 6935173.18,
				"latitude" : 49.515709918791714,
				"longitude" : 2.7927423044526565
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684968.8480059728, 6935149.86396273 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46780,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31616,
				"numero" : "2",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "2",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 285,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684968.85,
				"y_l93" : 6935149.86,
				"latitude" : 49.51550000613575,
				"longitude" : 2.7925177932164207
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684993.0512858265, 6935172.955543383 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46785,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31614,
				"numero" : "10",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "10",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684993.05,
				"y_l93" : 6935172.96,
				"latitude" : 49.51570810634398,
				"longitude" : 2.7928510449863584
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 685016.6748939514, 6935139.326642402 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46794,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31614,
				"numero" : "15",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "15",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 80,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 685016.67,
				"y_l93" : 6935139.33,
				"latitude" : 49.51540643253699,
				"longitude" : 2.793178348658619
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 685019.7320667678, 6935157.5823315075 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46792,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31614,
				"numero" : "13",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "13",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 85,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 685019.73,
				"y_l93" : 6935157.58,
				"latitude" : 49.51557057240757,
				"longitude" : 2.7932198881202117
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 685074.3403199032, 6935169.7633785205 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46805,
				"id_voie" : 10298,
				"id_tronc" : 29011,
				"numero" : "1",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "1",
				"voie" : "Rue de l'Eglise",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 70,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2250",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 685074.34,
				"y_l93" : 6935169.76,
				"latitude" : 49.515681329018676,
				"longitude" : 2.79397323094656
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 685099.3376706187, 6935247.709374271 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46826,
				"id_voie" : 10298,
				"id_tronc" : 29012,
				"numero" : "9",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "9",
				"voie" : "Rue de l'Eglise",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 300,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2250",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 685099.34,
				"y_l93" : 6935247.71,
				"latitude" : 49.51638243219095,
				"longitude" : 2.794315478410343
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 685093.9697515955, 6935259.302808847 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46837,
				"id_voie" : 10306,
				"id_tronc" : 31624,
				"numero" : "2",
				"repet" : "bis",
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "2B",
				"voie" : "Chemin du Marais des Puisards",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 340,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "5200",
				"rivoli_cle" : "N",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 685093.97,
				"y_l93" : 6935259.3,
				"latitude" : 49.51648649915665,
				"longitude" : 2.7942409645032322
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684951.9501780433, 6935183.500804418 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46771,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31614,
				"numero" : "5",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "5",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 0,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684951.95,
				"y_l93" : 6935183.5,
				"latitude" : 49.515801908537284,
				"longitude" : 2.7922833240735656
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684926.0180827253, 6935159.553817932 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46758,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31615,
				"numero" : "1",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "1",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 85,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684926.02,
				"y_l93" : 6935159.55,
				"latitude" : 49.51558607813077,
				"longitude" : 2.7919262415046875
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684926.7214172713, 6935174.818255543 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46761,
				"id_voie" : 10299,
				"id_tronc" : 31615,
				"numero" : "3",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "3",
				"voie" : "Rue de la Forge",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 85,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2500",
				"rivoli_cle" : "D",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684926.72,
				"y_l93" : 6935174.82,
				"latitude" : 49.515723279630286,
				"longitude" : 2.7919353947440704
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 685071.4816648017, 6935268.863422019 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46851,
				"id_voie" : 10306,
				"id_tronc" : 31624,
				"numero" : "4",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "4",
				"voie" : "Chemin du Marais des Puisards",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 340,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "5200",
				"rivoli_cle" : "N",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 685071.48,
				"y_l93" : 6935268.86,
				"latitude" : 49.516571895362304,
				"longitude" : 2.7939302016938767
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 685084.0597472462, 6935159.599271495 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46799,
				"id_voie" : 10298,
				"id_tronc" : 29011,
				"numero" : "8",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "8",
				"voie" : "Rue de l'Eglise",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 75,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "2250",
				"rivoli_cle" : "G",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20221118",
				"x_l93" : 685084.06,
				"y_l93" : 6935159.6,
				"latitude" : 49.51559020979388,
				"longitude" : 2.7941077585593526
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684646.0026158724, 6934583.103826138 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46340,
				"id_voie" : 10311,
				"id_tronc" : 28843,
				"numero" : "25",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "25",
				"voie" : "Rue de Vignemont",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 20,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "9100",
				"rivoli_cle" : "C",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684646,
				"y_l93" : 6934583.1,
				"latitude" : 49.5103986881717,
				"longitude" : 2.7880824203218233
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684688.6283397098, 6934594.538446537 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46347,
				"id_voie" : 10311,
				"id_tronc" : 28843,
				"numero" : "21",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "21",
				"voie" : "Rue de Vignemont",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 13,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "9100",
				"rivoli_cle" : "C",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684688.63,
				"y_l93" : 6934594.54,
				"latitude" : 49.510502480891844,
				"longitude" : 2.788670320107516
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684705.8120331494, 6934599.017006195 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46348,
				"id_voie" : 10311,
				"id_tronc" : 28843,
				"numero" : "19",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "19",
				"voie" : "Rue de Vignemont",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 13,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "9100",
				"rivoli_cle" : "C",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684705.81,
				"y_l93" : 6934599.02,
				"latitude" : 49.51054314400027,
				"longitude" : 2.788907325454239
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684730.0470758377, 6934604.162585375 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46349,
				"id_voie" : 10311,
				"id_tronc" : 28843,
				"numero" : "17",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "17",
				"voie" : "Rue de Vignemont",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 13,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "9100",
				"rivoli_cle" : "C",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
				"src_adr" : "Intercommunalité",
				"src_geom" : "Orthophotoplan IGN",
				"src_date" : "2021",
				"date_sai" : "20220713",
				"date_maj" : "20220808",
				"x_l93" : 684730.05,
				"y_l93" : 6934604.16,
				"latitude" : 49.5105899705137,
				"longitude" : 2.7892416299969005
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "Point",
				"coordinates" : [ 684757.2678249656, 6934610.5469151065 ]
			},
			"properties" : {
				"id_adresse" : 46362,
				"id_voie" : 10311,
				"id_tronc" : 28843,
				"numero" : "15",
				"repet" : null,
				"complement" : null,
				"ld_compl" : null,
				"etiquette" : "15",
				"voie" : "Rue de Vignemont",
				"codepostal" : "60490",
				"commune" : "Vandélicourt",
				"angle" : 13,
				"insee" : "60654",
				"rivoli" : "9100",
				"rivoli_cle" : "C",
				"position" : "entrée",
				"groupee" : "Non",
				"secondaire" : "Non",
				"diag_adr" : "Adresse conforme",
				"qual_adr" : "Bon",
