{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "60491_troncon_voie",
	"crs" : {
		"type" : "name",
		"properties" : {
			"name" : "EPSG:2154"
		}
	},
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 697856.1658637624, 6918965.72538423 ],
					[ 697766.0980649567, 6918961.651685835 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 9305,
				"id_tronc" : 10412,
				"id_voie" : 7586,
				"libvoie" : "Route de la Mariolle",
				"rivoli" : "x173",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20140903",
				"date_maj" : "20230313",
				"long_troncon" : 90
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 696009.4435359724, 6918873.673277438 ],
					[ 695946.5866094049, 6918870.276196053 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 9327,
				"id_tronc" : 10433,
				"id_voie" : 7586,
				"libvoie" : "Route de la Mariolle",
				"rivoli" : "x173",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20140905",
				"date_maj" : "20170825",
				"long_troncon" : 63
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 697112.6453550458, 6918929.748666458 ],
					[ 697101.0960946861, 6918927.002622429 ],
					[ 697093.1037115883, 6918923.688707487 ],
					[ 697086.3784136157, 6918922.421622361 ],
					[ 696989.5926036634, 6918918.23049464 ],
					[ 696977.2141566706, 6918918.912771245 ],
					[ 696959.0850925707, 6918917.548218034 ],
					[ 696950.3129647807, 6918917.450749948 ],
					[ 696927.7978367858, 6918914.331771178 ],
					[ 696907.0371343489, 6918914.526707351 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 9330,
				"id_tronc" : 10434,
				"id_voie" : 7586,
				"libvoie" : "Route de la Mariolle",
				"rivoli" : "x173",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20140905",
				"date_maj" : "20170825",
				"long_troncon" : 207
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 697112.6453550458, 6918929.748666458 ],
					[ 697120.1023715658, 6918926.125409649 ],
					[ 697143.8845846859, 6918925.930473476 ],
					[ 697209.5780750259, 6918930.219069283 ],
					[ 697243.4969691482, 6918931.388686323 ],
					[ 697288.6246932246, 6918934.702601265 ],
					[ 697366.1118220382, 6918938.308920468 ],
					[ 697483.8532706003, 6918945.521558874 ],
					[ 697602.7643362011, 6918951.369644068 ],
					[ 697651.2059752203, 6918954.342420708 ],
					[ 697766.0980649567, 6918961.651685835 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 9331,
				"id_tronc" : 10435,
				"id_voie" : 7586,
				"libvoie" : "Route de la Mariolle",
				"rivoli" : "x173",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20140905",
				"date_maj" : "20230313",
				"long_troncon" : 655
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695416.2025942256, 6918850.02693256 ],
					[ 695401.5450693719, 6918846.591451017 ],
					[ 695329.8085576651, 6918843.277536075 ],
					[ 695260.0214076894, 6918840.645897739 ],
					[ 695186.9221529893, 6918837.402839552 ],
					[ 695096.3481233368, 6918834.724711479 ],
					[ 695058.7741759662, 6918832.848450813 ],
					[ 694992.5302841817, 6918830.5587592125 ],
					[ 694934.333357581, 6918827.869208335 ],
					[ 694915.0807123622, 6918826.951107305 ],
					[ 694900.8027746701, 6918827.609541161 ],
					[ 694894.2724128704, 6918827.268402859 ],
					[ 694878.5759403602, 6918825.210303981 ],
					[ 694856.4498729339, 6918824.155178046 ],
					[ 694834.1833375046, 6918823.686450677 ],
					[ 694796.6337571564, 6918822.906705984 ],
					[ 694755.8677299517, 6918820.226333603 ],
					[ 694655.7652540014, 6918814.5851291865 ],
					[ 694641.5553968104, 6918813.861157088 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 9334,
				"id_tronc" : 10436,
				"id_voie" : 7586,
				"libvoie" : "Route de la Mariolle",
				"rivoli" : "x173",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20140905",
				"date_maj" : "20170825",
				"long_troncon" : 776
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 694742.1201280985, 6918454.246866755 ],
					[ 694765.5135474895, 6918360.836611907 ],
					[ 694783.8307619705, 6918291.701284684 ],
					[ 694805.9624490282, 6918212.5899505485 ],
					[ 694835.7791960969, 6918093.111801826 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10392,
				"id_tronc" : 11569,
				"id_voie" : 7593,
				"libvoie" : "Route de la Héronnière",
				"rivoli" : "x120",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20230605",
				"long_troncon" : 373
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 694835.7791960969, 6918093.111801826 ],
					[ 694871.741706194, 6917959.069838686 ],
					[ 694908.3353472799, 6917813.346361827 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10395,
				"id_tronc" : 11570,
				"id_voie" : 7593,
				"libvoie" : "Route de la Héronnière",
				"rivoli" : "x120",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20230605",
				"long_troncon" : 289
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 694912.4923393405, 6917797.3176351935 ],
					[ 694979.3301921991, 6917546.402535209 ],
					[ 694999.8154502993, 6917460.613053139 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10396,
				"id_tronc" : 11571,
				"id_voie" : 7593,
				"libvoie" : "Route de la Héronnière",
				"rivoli" : "x120",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20230404",
				"long_troncon" : 348
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 694999.8154502993, 6917460.613053139 ],
					[ 695081.870746192, 6917149.961914701 ],
					[ 695087.4516646541, 6917139.732215946 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10399,
				"id_tronc" : 11572,
				"id_voie" : 7593,
				"libvoie" : "Route de la Héronnière",
				"rivoli" : "x120",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20230404",
				"long_troncon" : 333
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695087.4516646541, 6917139.732215946 ],
					[ 695132.6138451956, 6917056.999167464 ],
					[ 695293.5579338239, 6916759.06062655 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10400,
				"id_tronc" : 11573,
				"id_voie" : 7593,
				"libvoie" : "Route de la Héronnière",
				"rivoli" : "x120",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20230605",
				"long_troncon" : 433
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695293.5579338239, 6916759.06062655 ],
					[ 695301.6567943549, 6916755.8920050375 ],
					[ 695330.1862611572, 6916702.075056298 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10403,
				"id_tronc" : 11574,
				"id_voie" : 7593,
				"libvoie" : "Route de la Héronnière",
				"rivoli" : "x120",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Chemin Forestier",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20230605",
				"long_troncon" : 70
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695497.1982561687, 6916371.534744049 ],
					[ 695502.3356574298, 6916338.810652299 ],
					[ 695518.8697802356, 6916265.865992862 ],
					[ 695556.1526061704, 6916097.28277994 ],
					[ 695571.8762327601, 6916026.121212178 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10404,
				"id_tronc" : 11575,
				"id_voie" : 7593,
				"libvoie" : "Route de la Héronnière",
				"rivoli" : "x120",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20230605",
				"long_troncon" : 353
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695606.3647131108, 6915809.466137361 ],
					[ 695606.727570047, 6915730.290093348 ],
					[ 695605.106577615, 6915665.612495313 ],
					[ 695608.510661722, 6915646.322685374 ],
					[ 695622.0353675915, 6915610.177861433 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10407,
				"id_tronc" : 11576,
				"id_voie" : 7593,
				"libvoie" : "Route de la Héronnière",
				"rivoli" : "x120",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20170825",
				"long_troncon" : 202
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695622.0353675915, 6915610.177861433 ],
					[ 695614.4468961956, 6915570.850419019 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10408,
				"id_tronc" : 11577,
				"id_voie" : 7594,
				"libvoie" : "Route de la Fontaine aux Porchers",
				"rivoli" : "x121",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20170825",
				"long_troncon" : 40
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695614.4468961956, 6915570.850419019 ],
					[ 695586.3030654042, 6915444.022829866 ],
					[ 695573.1730267055, 6915380.31782729 ],
					[ 695554.0453160085, 6915290.514846561 ],
					[ 695534.2692083387, 6915199.577171128 ],
					[ 695509.1236749317, 6915085.748679774 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10411,
				"id_tronc" : 11578,
				"id_voie" : 7594,
				"libvoie" : "Route de la Fontaine aux Porchers",
				"rivoli" : "x121",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20170825",
				"long_troncon" : 496
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695509.1236749317, 6915085.748679774 ],
					[ 695469.4295110609, 6914899.531471976 ],
					[ 695461.1615279039, 6914874.522294127 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10412,
				"id_tronc" : 11579,
				"id_voie" : 7594,
				"libvoie" : "Route de la Fontaine aux Porchers",
				"rivoli" : "x121",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20170825",
				"long_troncon" : 217
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695461.1615279039, 6914874.522294127 ],
					[ 695458.2446632804, 6914859.817157394 ],
					[ 695417.4579134942, 6914665.394415167 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10415,
				"id_tronc" : 11580,
				"id_voie" : 7594,
				"libvoie" : "Route de la Fontaine aux Porchers",
				"rivoli" : "x121",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20170825",
				"long_troncon" : 214
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695417.4579134942, 6914665.394415167 ],
					[ 695395.8364546507, 6914559.447259755 ],
					[ 695357.5157375905, 6914375.536451844 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10416,
				"id_tronc" : 11581,
				"id_voie" : 7594,
				"libvoie" : "Route de la Fontaine aux Porchers",
				"rivoli" : "x121",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20170825",
				"long_troncon" : 296
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 694641.5553968104, 6918813.861157088 ],
					[ 694647.667397687, 6918806.204282582 ],
					[ 694664.6878182224, 6918736.339508765 ],
					[ 694682.8429334604, 6918668.906223597 ],
					[ 694707.8062169122, 6918576.509654976 ],
					[ 694726.4476298796, 6918504.051293268 ],
					[ 694735.6872867417, 6918466.930566576 ],
					[ 694737.7264681295, 6918461.431279019 ],
					[ 694738.4874244028, 6918459.280750422 ],
					[ 694739.6784863959, 6918457.560327543 ],
					[ 694742.1201280985, 6918454.246866755 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10419,
				"id_tronc" : 11582,
				"id_voie" : 7593,
				"libvoie" : "Route de la Héronnière",
				"rivoli" : "x120",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Chemin",
				"statut_jur" : "Non renseigné",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : null,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Mixte à dominante piétonne",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20141014",
				"date_maj" : "20230425",
				"long_troncon" : 375
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 694999.8154502993, 6917460.613053139 ],
					[ 695056.4472158254, 6917454.392394689 ],
					[ 695078.9367991819, 6917451.746561353 ],
					[ 695118.4920075559, 6917444.999686346 ],
					[ 695163.4711742688, 6917444.338228012 ],
					[ 695210.8315909841, 6917439.840311341 ],
					[ 695244.433674352, 6917436.0038530035 ],
					[ 695277.5065910527, 6917431.770519666 ],
					[ 695302.774299412, 6917429.786144664 ],
					[ 695331.3492994416, 6917427.537186328 ],
					[ 695392.8649245048, 6917421.187186321 ],
					[ 695453.0576329001, 6917414.572602982 ],
					[ 695565.9024246827, 6917405.047602972 ],
					[ 695759.9742998823, 6917387.320519621 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12608,
				"id_tronc" : 13776,
				"id_voie" : 7590,
				"libvoie" : "Route des Brigands",
				"rivoli" : "x177",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Voie cyclable",
				"statut_jur" : "Piste Cyclable",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 1,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Cyclable",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160818",
				"date_maj" : "20240214",
				"long_troncon" : 764
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 696371.6131446807, 6917500.927945562 ],
					[ 696405.0284672125, 6917507.176769744 ],
					[ 696511.9201339891, 6917527.020519764 ],
					[ 696519.3284673301, 6917530.327811434 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12609,
				"id_tronc" : 13777,
				"id_voie" : 7591,
				"libvoie" : "Route de Batigny",
				"rivoli" : "x163",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Voie cyclable",
				"statut_jur" : "Piste Cyclable",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 1,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Cyclable",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160818",
				"date_maj" : "20240214",
				"long_troncon" : 151
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695759.9742998823, 6917387.320519621 ],
					[ 695809.8482582669, 6917384.4101029495 ],
					[ 695903.7753416969, 6917396.580936296 ],
					[ 696000.4805501297, 6917420.261144653 ],
					[ 696128.1420085944, 6917445.396561347 ],
					[ 696225.9055503616, 6917472.516353042 ],
					[ 696259.5076337295, 6917479.792394715 ],
					[ 696321.55242546, 6917491.566353061 ],
					[ 696371.6131446807, 6917500.927945562 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12610,
				"id_tronc" : 13778,
				"id_voie" : 7591,
				"libvoie" : "Route de Batigny",
				"rivoli" : "x163",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Voie cyclable",
				"statut_jur" : "Piste Cyclable",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 1,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Cyclable",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160818",
				"date_maj" : "20240214",
				"long_troncon" : 624
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 696519.3284673301, 6917530.327811434 ],
					[ 696538.3784673497, 6917531.3861447675 ],
					[ 696551.7399256967, 6917533.635103103 ],
					[ 696607.0378424203, 6917544.086144781 ],
					[ 696625.9555507731, 6917548.716353118 ],
					[ 696634.025342448, 6917551.626769788 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12611,
				"id_tronc" : 13779,
				"id_voie" : 7592,
				"libvoie" : "Route des Etangs de Batigny",
				"rivoli" : "x119",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Voie cyclable",
				"statut_jur" : "Piste Cyclable",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 1,
				"fictif" : true,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Cyclable",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160818",
				"date_maj" : "20240214",
				"long_troncon" : 117
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 698327.8580270426, 6916939.295299225 ],
					[ 698335.4290482878, 6916935.132259424 ],
					[ 698338.0852398585, 6916931.479996014 ],
					[ 698339.5442883443, 6916928.39024628 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12612,
				"id_tronc" : 13780,
				"id_voie" : null,
				"libvoie" : null,
				"rivoli" : null,
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Voie cyclable",
				"statut_jur" : "Piste Cyclable",
				"hierarchie" : "Autre",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 1,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Cyclable",
				"sens_circu" : "Non concerné",
				"v_max" : "Non concerné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160818",
				"date_maj" : "20250505",
				"long_troncon" : 17
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 697691.5649268688, 6917587.345519826 ],
					[ 697711.4086768891, 6917581.524686486 ],
					[ 697744.7461769235, 6917578.614269816 ],
					[ 697755.5940936013, 6917574.910103146 ],
					[ 697809.0399269896, 6917541.572603112 ],
					[ 697823.8565936715, 6917527.814269765 ],
					[ 697855.3420103706, 6917495.535103065 ],
					[ 697892.3836770753, 6917454.260103023 ],
					[ 697912.7750416049, 6917428.152330863 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12613,
				"id_tronc" : 13782,
				"id_voie" : 7591,
				"libvoie" : "Route de Batigny",
				"rivoli" : "x163",
				"insee" : "60491",
				"commune" : "Pierrefonds",
				"type_tronc" : "Voie cyclable",
				"statut_jur" : "Piste Cyclable",
				"hierarchie" : "Autre",
