{
	"type" : "FeatureCollection",
	"name" : "60641_troncon_voie",
	"crs" : {
		"type" : "name",
		"properties" : {
			"name" : "EPSG:2154"
		}
	},
	"features" : [
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 701065.0356877627, 6928802.78568483 ],
					[ 701052.8977428224, 6928838.454125098 ],
					[ 701041.3883678105, 6928869.278083463 ],
					[ 701032.9217011352, 6928891.370791819 ],
					[ 701019.1633677876, 6928924.840583519 ],
					[ 701004.4789927724, 6928957.119750219 ],
					[ 700991.9112844262, 6928983.18120858 ],
					[ 700973.5227427408, 6929019.296833617 ],
					[ 700955.1342010552, 6929052.369750318 ],
					[ 700940.7144093737, 6929077.50516701 ],
					[ 700920.0769093523, 6929111.901000379 ],
					[ 700895.470659327, 6929151.059333752 ],
					[ 700856.3123259534, 6929212.707250482 ],
					[ 700811.8623259078, 6929284.409333889 ],
					[ 700788.8435758841, 6929321.318708927 ],
					[ 700756.4321175173, 6929372.647875648 ],
					[ 700717.2737841439, 6929435.618709045 ],
					[ 700700.3404507932, 6929463.929125741 ],
					[ 700689.0956591148, 6929483.640584094 ],
					[ 700684.4654507766, 6929493.562459105 ],
					[ 700674.4112840996, 6929516.845792463 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 34547,
				"id_tronc" : 14146,
				"id_voie" : null,
				"libvoie" : null,
				"rivoli" : null,
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20260107",
				"long_troncon" : 816
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 700674.4112840996, 6929516.845792463 ],
					[ 700666.8706590921, 6929535.89579248 ],
					[ 700649.4081590741, 6929582.594750861 ],
					[ 700620.700867378, 6929659.323917607 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12022,
				"id_tronc" : 14147,
				"id_voie" : 5877,
				"libvoie" : "Rue d'Attichy",
				"rivoli" : "0010",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20170705",
				"long_troncon" : 152
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 700597.0206590202, 6929722.823917673 ],
					[ 700600.9894090242, 6929709.33016766 ],
					[ 700602.9737840263, 6929700.59891765 ],
					[ 700611.3081590348, 6929677.84475096 ],
					[ 700620.700867378, 6929659.323917607 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12019,
				"id_tronc" : 14148,
				"id_voie" : 5877,
				"libvoie" : "Rue d'Attichy",
				"rivoli" : "0010",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 1,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Sens unique direct (sens de saisie du troncon)",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20170705",
				"long_troncon" : 68
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 700620.700867378, 6929659.323917607 ],
					[ 700616.2029507066, 6929678.903084295 ],
					[ 700612.3664923693, 6929689.751000972 ],
					[ 700607.868575698, 6929700.995792651 ],
					[ 700602.9737840263, 6929709.727042659 ],
					[ 700597.0206590202, 6929722.823917673 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12020,
				"id_tronc" : 14149,
				"id_voie" : 5877,
				"libvoie" : "Rue d'Attichy",
				"rivoli" : "0010",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 1,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Sens unique direct (sens de saisie du troncon)",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20170705",
				"long_troncon" : 68
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 700597.0206590202, 6929722.823917673 ],
					[ 700588.4217006781, 6929745.842667697 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 11997,
				"id_tronc" : 14150,
				"id_voie" : 5877,
				"libvoie" : "Rue d'Attichy",
				"rivoli" : "0010",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20170608",
				"long_troncon" : 25
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 700588.4217006781, 6929745.842667697 ],
					[ 700596.7560756864, 6929748.488501033 ],
					[ 700601.2539923578, 6929748.885376033 ],
					[ 700605.3550340286, 6929748.6207927 ],
					[ 700611.5727423683, 6929747.562459365 ],
					[ 700617.6581590413, 6929745.313501029 ],
					[ 700631.945659056, 6929739.49266769 ],
					[ 700642.5289924002, 6929735.523917686 ],
					[ 700652.715450744, 6929732.745792683 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 6146,
				"id_tronc" : 14151,
				"id_voie" : 5889,
				"libvoie" : "Rue du Cimetière Militaire",
				"rivoli" : "0045",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Voie Communale",
				"hierarchie" : "Voie inter-quartier",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20171102",
				"long_troncon" : 67
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 702360.0717024998, 6929979.072876269 ],
					[ 702443.9446192527, 6930015.717667974 ],
					[ 702531.9185776764, 6930054.346834681 ],
					[ 702604.1498277506, 6930086.096834714 ],
					[ 702715.1425361983, 6930134.515584763 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 10283,
				"id_tronc" : 14152,
				"id_voie" : 7881,
				"libvoie" : "Voie communale n°4 de Tracy-le-Mont à Blérancourt",
				"rivoli" : "x106",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Voie Communale",
				"hierarchie" : "Voie inter-quartier",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20170705",
				"long_troncon" : 388
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 701365.6352431438, 6929807.358292759 ],
					[ 701416.435243196, 6929812.782251098 ],
					[ 701528.8831599782, 6929825.217667778 ],
					[ 701604.0248267221, 6929834.213501121 ],
					[ 701721.6321185097, 6929847.178084467 ],
					[ 701889.774827016, 6929866.09579282 ],
					[ 701923.1123270503, 6929870.858292825 ],
					[ 701943.6175354047, 6929874.165584495 ],
					[ 701975.1029521037, 6929879.721834501 ],
					[ 702015.7164938122, 6929887.923917843 ],
					[ 702126.4446189262, 6929910.016626199 ],
					[ 702212.1696190144, 6929927.082251217 ],
					[ 702234.5269107039, 6929931.844751221 ],
					[ 702246.5654523829, 6929935.019751225 ],
					[ 702260.588369064, 6929938.988501228 ],
					[ 702276.5956607471, 6929944.147876234 ],
					[ 702300.1435774381, 6929953.540584576 ],
					[ 702330.5706608027, 6929966.108292923 ],
					[ 702360.0717024998, 6929979.072876269 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12017,
				"id_tronc" : 14153,
				"id_voie" : 7881,
				"libvoie" : "Voie communale n°4 de Tracy-le-Mont à Blérancourt",
				"rivoli" : "x106",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Voie Communale",
				"hierarchie" : "Voie inter-quartier",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20170705",
				"long_troncon" : 1013
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 700954.6050343877, 6929725.734334342 ],
					[ 700983.5769094175, 6929726.528084343 ],
					[ 701008.8446177768, 6929728.512459345 ],
					[ 701032.1279511341, 6929732.084334349 ],
					[ 701055.5435761581, 6929737.243709354 ],
					[ 701138.8873262438, 6929756.029126041 ],
					[ 701274.6185763835, 6929788.705167741 ],
					[ 701325.9477431029, 6929800.611417753 ],
					[ 701340.8967014516, 6929803.521834423 ],
					[ 701365.6352431438, 6929807.358292759 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12018,
				"id_tronc" : 14154,
				"id_voie" : 7881,
				"libvoie" : "Voie communale n°4 de Tracy-le-Mont à Blérancourt",
				"rivoli" : "x106",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Voie Communale",
				"hierarchie" : "Voie inter-quartier",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20170705",
				"long_troncon" : 420
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 700813.714409243, 6929742.270792692 ],
					[ 700820.4612842498, 6929743.726001027 ],
					[ 700830.9123259272, 6929744.784334362 ],
					[ 700842.1571176054, 6929744.519751027 ],
					[ 700852.8727426165, 6929742.799959359 ],
					[ 700864.9112842955, 6929739.757251022 ],
					[ 700880.653992645, 6929734.994751018 ],
					[ 700895.7352426605, 6929731.952042681 ],
					[ 700909.0967010076, 6929729.835376012 ],
					[ 700936.6133677026, 6929727.3218343435 ],
					[ 700954.6050343877, 6929725.734334342 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 6152,
				"id_tronc" : 14155,
				"id_voie" : 5889,
				"libvoie" : "Rue du Cimetière Militaire",
				"rivoli" : "0045",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Voie Communale",
				"hierarchie" : "Voie inter-quartier",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20170705",
				"long_troncon" : 143
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 700695.3133674545, 6929731.290584348 ],
					[ 700727.4602424876, 6929732.878084349 ],
					[ 700774.9529508697, 6929734.730167684 ],
					[ 700786.9914925487, 6929736.053084352 ],
					[ 700800.4852425626, 6929738.698917688 ],
					[ 700813.714409243, 6929742.270792692 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 6149,
				"id_tronc" : 14156,
				"id_voie" : 5889,
				"libvoie" : "Rue du Cimetière Militaire",
				"rivoli" : "0045",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Voie Communale",
				"hierarchie" : "Voie inter-quartier",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20171102",
				"long_troncon" : 119
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 700652.715450744, 6929732.745792683 ],
					[ 700661.8435757534, 6929731.422876015 ],
					[ 700674.0144090992, 6929730.629126014 ],
					[ 700685.6560757778, 6929730.761417681 ],
					[ 700695.3133674545, 6929731.290584348 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12087,
				"id_tronc" : 14157,
				"id_voie" : 5889,
				"libvoie" : "Rue du Cimetière Militaire",
				"rivoli" : "0045",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Voie Communale",
				"hierarchie" : "Voie inter-quartier",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160824",
				"date_maj" : "20171102",
				"long_troncon" : 43
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 695774.4434164054, 6928843.204046769 ],
					[ 695783.2338107341, 6928848.562356906 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 34594,
				"id_tronc" : 15324,
				"id_voie" : null,
				"libvoie" : null,
				"rivoli" : null,
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160919",
				"date_maj" : "20230308",
				"long_troncon" : 10
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 699961.7238837103, 6931043.375142997 ],
					[ 699978.657217034, 6931097.2178513 ],
					[ 699989.6374253612, 6931133.333476279 ],
					[ 699996.5165920239, 6931155.4261846 ],
					[ 700002.4697170205, 6931173.68243459 ],
					[ 700010.0103420162, 6931194.8491012445 ],
					[ 700018.0801336782, 6931215.618892901 ],
					[ 700022.048883676, 6931223.159517896 ],
					[ 700028.2665920057, 6931231.493892891 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 11982,
				"id_tronc" : 15325,
				"id_voie" : 5900,
				"libvoie" : "Rue de la Flouriette",
				"rivoli" : "0085",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160919",
				"date_maj" : "20171103",
				"long_troncon" : 200
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 699902.4572170771, 6930921.269934733 ],
					[ 699908.1457587406, 6930922.857434732 ],
					[ 699913.0405504045, 6930924.974101397 ],
					[ 699917.406175402, 6930928.016809729 ],
					[ 699921.1103420666, 6930931.588684727 ],
					[ 699924.9468003977, 6930936.483476391 ],
					[ 699927.8572170627, 6930940.716809722 ],
					[ 699930.5030503946, 6930946.4053513855 ],
					[ 699933.5457587262, 6930954.475143048 ],
					[ 699936.5884670578, 6930963.867851376 ],
					[ 699961.7238837103, 6931043.375142997 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 11983,
				"id_tronc" : 15326,
				"id_voie" : 5900,
				"libvoie" : "Rue de la Flouriette",
				"rivoli" : "0085",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160919",
				"date_maj" : "20171103",
				"long_troncon" : 141
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 699784.9822171438, 6930927.487643063 ],
					[ 699802.4447171339, 6930929.868893062 ],
					[ 699807.580522926, 6930930.1134552425 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 6559,
				"id_tronc" : 15327,
				"id_voie" : 5888,
				"libvoie" : "Rue de Choisy",
				"rivoli" : "0040",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160919",
				"date_maj" : "20171103",
				"long_troncon" : 23
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 699807.580522926, 6930930.1134552425 ],
					[ 699816.335342126, 6930930.530351395 ],
					[ 699828.2415921192, 6930930.001184728 ],
					[ 699837.2374254474, 6930928.942851395 ],
					[ 699853.2447171051, 6930926.42930973 ],
					[ 699877.4540920913, 6930922.195976399 ],
					[ 699888.3020087519, 6930920.6084764 ],
					[ 699893.8582587487, 6930919.947018067 ],
					[ 699898.6207587459, 6930920.476184733 ],
					[ 699902.4572170771, 6930921.269934733 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 6560,
				"id_tronc" : 15328,
				"id_voie" : 5888,
				"libvoie" : "Rue de Choisy",
				"rivoli" : "0040",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160919",
				"date_maj" : "20171103",
				"long_troncon" : 96
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 699606.5207589117, 6930941.510559723 ],
					[ 699634.0374255627, 6930936.880351393 ],
					[ 699707.3270088545, 6930924.180351398 ],
					[ 699720.2915921805, 6930922.195976399 ],
					[ 699727.6999255096, 6930921.269934733 ],
					[ 699736.1665921715, 6930921.0053514 ],
					[ 699745.5593004995, 6930921.534518066 ],
					[ 699758.1270088257, 6930923.122018065 ],
					[ 699784.9822171438, 6930927.487643063 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12710,
				"id_tronc" : 15329,
				"id_voie" : 5888,
				"libvoie" : "Rue de Choisy",
				"rivoli" : "0040",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160919",
				"date_maj" : "20171103",
				"long_troncon" : 181
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 699453.5702937826, 6930939.039094558 ],
					[ 699481.9020089825, 6930940.452226389 ],
					[ 699557.4405506062, 6930943.8918097215 ],
					[ 699570.9343005986, 6930944.288684721 ],
					[ 699581.5176339259, 6930944.156393055 ],
					[ 699592.7624255862, 6930943.362643055 ],
					[ 699606.5207589117, 6930941.510559723 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 6569,
				"id_tronc" : 15330,
				"id_voie" : 5888,
				"libvoie" : "Rue de Choisy",
				"rivoli" : "0040",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160919",
				"date_maj" : "20171103",
				"long_troncon" : 153
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 699236.2363841218, 6930912.274101405 ],
					[ 699315.6113840768, 6930926.82618473 ],
					[ 699340.2176340629, 6930930.927226394 ],
					[ 699356.2249257205, 6930933.176184726 ],
					[ 699377.9207590414, 6930935.292851392 ],
					[ 699398.16138403, 6930936.615768057 ],
					[ 699453.5702937826, 6930939.039094558 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 6575,
				"id_tronc" : 15331,
				"id_voie" : 5888,
				"libvoie" : "Rue de Choisy",
				"rivoli" : "0040",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160919",
				"date_maj" : "20171103",
				"long_troncon" : 219
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 698874.5118319992, 6930741.957773325 ],
					[ 698888.0447176526, 6930750.481393165 ],
					[ 699050.2343008938, 6930851.816809773 ],
					[ 699067.2999258843, 6930862.664726432 ],
					[ 699081.322842543, 6930870.602226429 ],
					[ 699095.4780508684, 6930878.142851424 ],
					[ 699105.5322175293, 6930882.640768088 ],
					[ 699114.2634675243, 6930886.212643086 ],
					[ 699125.6405508512, 6930889.652226417 ],
					[ 699144.9551341736, 6930894.811601414 ],
					[ 699168.8999258267, 6930899.4418097455 ],
					[ 699236.2363841218, 6930912.274101405 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 12713,
				"id_tronc" : 15332,
				"id_voie" : 5888,
				"libvoie" : "Rue de Choisy",
				"rivoli" : "0040",
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160919",
				"date_maj" : "20171103",
				"long_troncon" : 405
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 698805.3215762455, 6930698.378639372 ],
					[ 698874.5118319992, 6930741.957773325 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 6563,
				"id_tronc" : 15333,
				"id_voie" : null,
				"libvoie" : null,
				"rivoli" : null,
				"insee" : "60641",
				"commune" : "Tracy-le-Mont",
				"type_tronc" : "Route",
				"statut_jur" : "Route Départementale",
				"hierarchie" : "Voie principale hors agglomération",
				"franchiss" : "Non concerné",
				"nb_voie" : 2,
				"fictif" : false,
				"date_ouv" : null,
				"date_rem" : null,
				"type_circu" : "Routier",
				"sens_circu" : "Double sens",
				"v_max" : "Non renseigné",
				"c_circu" : null,
				"pente" : null,
				"src_geom" : "Orthophotoplan partenaire",
				"src_date" : "2013",
				"date_sai" : "20160919",
				"date_maj" : "20171103",
				"long_troncon" : 82
			}
		},
		{
			"type" : "Feature",
			"geometry" : {
				"type" : "LineString",
				"coordinates" : [
					[ 698326.0352627151, 6930395.085854138 ],
					[ 698343.8682208712, 6930406.385486034 ]
				]
			},
			"properties" : {
				"gid" : 6576,
