Référentiel Adresses de la Communauté de Communes des Deux Vallées
Téléchargements et liens
Téléchargement au format shape des adresses sur la Communauté de Communes des Deux Vallées
http://geo.compiegnois.fr/documents/referentiel/adresse/openadresse/246000749_openadresse.zipTéléchargement au format BAL de l'AITF (CSV) des adresses sur Communauté de Communes des Deux Vallées
http://geo.compiegnois.fr/documents/referentiel/adresse/bal/246000749_bal.csvTéléchargement au format KML des adresses de la Communauté de Communes des Deux Vallées
http://geo.compiegnois.fr/documents/referentiel/adresse/openadresse/246000749_openadresse.kmlTéléchargement au format GeoJson des adresses de la Communauté de Communes des Deux Vallées
http://geo.compiegnois.fr/documents/referentiel/adresse/openadresse/246000749_openadresse.jsonTéléchargement au format Excel des adresses de la Communauté de Communes des Deux Vallées
http://geo.compiegnois.fr/documents/referentiel/adresse/openadresse/246000749_openadresse.xlsProvenance
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
cle_interop | CHARACTER | Clé d'interopérabilité BAL |
id_adresse | INTEGER | Identifiant interne adresse du Pays Compiégnois |
numero | VARCHAR | Numéro de la plaque adresse sur la voie |
repet / suffixe (BAL) | VARCHAR | Indice de répétition du numéro de plaque adresse sur la voie |
complement | VARCHAR | Information complémentaire permettant d'identifier une adresse (nom de résidence, ...) |
voie / voie_nom (BAL) | VARCHAR | Libellé de la voie d'appartenance de l'adresse |
commune / commune_nom (BAL) | VARCHAR | Libellé de la commune d'appartenance de l'adresse |
insee | VARCHAR | Code insee de la commune d'appartenance de l'adresse |
codepostal | VARCHAR | Code postal de la commune d'appartenance de l'adresse |
rivoli | VARCHAR | Code RIVOLI de la voie au cadastre |
position | VARCHAR | Qualité de positionnement du point adresse |
x | FLOAT | Coordonnée X en Lambert 93 (EPSG:2154) du point adresse |
y | FLOAT | Coordonnée Y en Lambert 93 (EPSG:2154) du point adresse |
long | FLOAT | Coordonnée en longitude du point adresse |
Coordonnée en latitude du point adresse | FLOAT | |
etiquette | VARCHAR | Numéro complet de l'adresse (numéro + indice de répétition) |
angle | INTEGER | Angle en degré du positionnement de l'étiquette de l'adresse |
source | VARCHAR | Type de la structure ayant saisi l'adresse ou mise à jour |
date_der_maj | DATE | Date de la dernière mise à jour sur l'adresse |
voie_nom (BAL) | ||
id_voie | INTEGER | Identifiant interne voie du Pays Compiégnois |
id_tronc | INTEGER | Identifiant interne tronçondu Pays Compiégnois |
rivoli | VARCHAR | Code rivoli de la voie issu du fichier du cadastre |
rivoli_cle | VARCHAR | Clé du code rivoli issu des fichiers du cadastre |
groupee | BOOLEAN | Indication si l'adresse correspond à plusieurs entrées ayant le même n° d'adresse |
secondaire | BOOLEAN | Indication si l'adresse est une adresse secondaire (autre entrée avec un n° identifié) |
diag_adr | VARCHAR | Indication sur la conformité de l'adresse |
qual_adr | VARCHAR | Indication sur la qualité de l'information adresse |
scr_adr | VARCHAR | Indication sur la source de l'information adresse |
scr_geom | VARCHAR | Indication sur le référentiel de saisie du point d'adresse |
scr_date | INTEGER | Année du référentiel géographique de saisie de l'objet d'adresse |
date_sai | DATE | Date de saisie de l'information adresse |
date_maj | DATE | Date de mise à jour de l'information adresse |
latitude | NUMERIC | Coordonnée en Latitude du point d'adresse |
longitude | NUMERIC | Coordonnée en Longitude du point d'adresse |
Jeux de données similaires
Orthophotoplan 2021 sur le territoire de la Communauté de Commune des Deux Vallées
Inventaire des sites économiques de la Communauté de Communes des Deux Vallées. Ce lot est constitué conformément aux prescriptions du standard CNIG Sites Economiques et fourni au format GeoPackage et GeoJson.
Etablissement de production issu du fichier SIRENE de l'Insee sur les sites économiques de Communauté de Communes des Deux Vallées. Ce lot est constitué conformément aux prescriptions du standard CNIG Sites Economiques et fourni au format GeoPackage et GeoJson. Ce lot ne contient pas la référence aux terrains à vocation économique à ce jour. Il est filtré au-delà des prescriptions du CNIG se limitant aux SCI.
Contacts
Point de contact - GéoCompiégnois
Email : sig@agglo-compiegne.fr
Propriétaire - GéoCompiégnois
Email : sig@agglo-compiegne.fr
Conservateur - Agglomération de la Région de Compiègne
Email : sig@agglo-compiegne.fr
Propriétaire - GéoCompiégnois
Email : sig@agglo-compiegne.fr