Lieu de collecte des Point d'Apport Volontaire des emballages en verre
Téléchargements et liens
Points d'Apport Volontaire Verre
Provenance
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
idlieu | INTEGER | Identifiant du lieu |
idcont | INTEGER | Identifiant du conteneur |
statut | VARCHAR | Statut du Point d'Apport Volontaire |
cttype | VARCHAR | Type de Point d'Apport Volontaire |
insee | VARCHAR | Code insee de la commune de positionnement |
commune | VARCHAR | Libellé de la commune de position |
quartier | VARCHAR | Libellé du quartier de positionnement |
adresse | VARCHAR | Adresse de localisation |
loca | VARCHAR | Complément d'adresse |
prop_abor | VARCHAR | Propreté aux abords du lieu ou se trouve le PAV Verre |
env_type | VARCHAR | Type d'espace d'implantation |
env_implan | VARCHAR | Implantation urbaine |
env_situ | VARCHAR | Type de terrain d'assise |
prox_corb | BOOLEAN | Corbeille à proximité |
ame_acces | BOOLEAN | Accessibilité à revoir |
nat_pb | VARCHAR | Nature du problème |
nat_pb_99 | VARCHAR | Autre nature du problème |
x_l93 | NUMERIC | Coordonnées X du point localisant le PAV Verre en Lambert 93 |
y_l93 | NUMERIC | Coordonnées Y du point localisant le PAV Verre en Lambert 93 |
src_geom | VARCHAR | |
src_date | INTEGER | Année du référentiel géographique utilisé pour la saisie |
ldate_maj | DATE | Date de mis à jour du lieu de collecte |
l_date_sai | DATE | Date de saisie du lieu de collecte |
model | VARCHAR | Modèle fabricant du PAV Verre |
pos | VARCHAR | Position du conteneur Verre |
date_pos | DATE | Date de la pose |
date_net | DATE | Dernière date de nettoyage |
mode_preh | VARCHAR | Mode de préhension |
opercules | BOOLEAN | Présence d'un ou d'opercules sur le PAV Verre |
tags | BOOLEAN | Présence de tags sur le PAV Verre |
peinture | VARCHAR | Etat de la peinture sur le PAV Verre |
type_sol | VARCHAR | Type de sol d'assise du conteneur |
trp_rest | BOOLEAN | Présence d'une trappe pour les restaurateurs |
etat_sign | VARCHAR | Etat de la signalétique présente sur le conteneur ou à proximité |
type_sign | VARCHAR | Type de signalétique présente sur le conteneur Verre ou à proximité |
proprete | VARCHAR | Propreté du conteneur Verre |
def_struc | BOOLEAN | Défaut de structure sur le conteneur Verre |
cdate_sai | DATE | Date de saisie du conteneur Verre |
cdate_maj | DATE | Date de mise à jour du conteneur Verre |
Jeux de données similaires

Inventaire des stationnements cyclables sur le territoire de l'Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne. Les stationnements sont représentés par un point et correspondent à un lieu géographique regroupant plusieurs stationnements de mêmes caractéristiques. Ce lot de données correspondant au schéma de données pour le stationnement cyclables disponible sur schema.data.gouv.fr.

Ensemble des documents d'urbanisme (PLUi,PLU,POS) dématérialisés - collectivités compétentes du Grand Compiégnois Cette collection de jeux de données informe du droit à bâtir sur les collectivités compétentes sur le territoire du Grand Compiégnois. Ces PLUi/PLU/POS/CC sont numérisés conformément aux prescriptions nationales du CNIG et contient les pièces administratives, le rapport de présentation, le PADD, le règlement (à l'exception des plans de zonages), les annexes, les orientations d'aménagement et les données géographiques. Malgré l'attention portée à la création de ces données, il est rappelé que seuls les documents papier font foi et sont opposables d'un point de vue juridique.

Fiche de TEST. Inventaire des stationnements cyclables sur le territoire de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise. Les stationnements sont représentés par un point et correspondent à un lieu géographique regroupant plusieurs stationnements de mêmes caractéristiques. Ce lot de données correspondant au schéma de données pour le stationnement cyclables disponible sur schema.data.gouv.fr.
Contacts
Point de contact - GéoCompiégnois
Email : sig@agglo-compiegne.fr
Point de contact - GéoCompiégnois
Email : sig@agglo-compiegne.fr