Référentiel Adresses de la commune de La Croix-Saint-Ouen
Téléchargements et liens
Téléchargement au format BAL de l'AITF (CSV) des adresses sur la commune de La Croix-Saint-Ouen
http://geo.compiegnois.fr/documents/referentiel/adresse/bal/60338_bal.csvTéléchargement au format shape des adresses sur la commune de La Croix-Saint-Ouen
http://geo.compiegnois.fr/documents/referentiel/adresse/openadresse/60338_openadresse.zipTéléchargement au format KML des adresses sur la commune de La Croix-Saint-Ouen
http://geo.compiegnois.fr/documents/referentiel/adresse/openadresse/60338_openadresse.kmlTéléchargement au format GeoJson des adresses sur la commune de La Croix-Saint-Ouen
http://geo.compiegnois.fr/documents/referentiel/adresse/openadresse/60338_openadresse.jsonTéléchargement au format Excel des adresses sur la commune de La Croix-Saint-Ouen
http://geo.compiegnois.fr/documents/referentiel/adresse/openadresse/60338_openadresse.xlsProvenance
Attributs
Nom | Type | Description |
---|---|---|
cle_interop | CHARACTER | Clé d'interopérabilité BAL |
id_adresse | INTEGER | Identifiant interne adresse du Pays Compiégnois |
numero | VARCHAR | Numéro de la plaque adresse sur la voie |
repet / suffixe (BAL) | VARCHAR | Indice de répétition du numéro de plaque adresse sur la voie |
complement | VARCHAR | Information complémentaire permettant d'identifier une adresse (nom de résidence, ...) |
voie / voie_nom (BAL) | VARCHAR | Libellé de la voie d'appartenance de l'adresse |
commune / commune_nom (BAL) | VARCHAR | Libellé de la commune d'appartenance de l'adresse |
insee | VARCHAR | Code insee de la commune d'appartenance de l'adresse |
codepostal | VARCHAR | Code postal de la commune d'appartenance de l'adresse |
rivoli | VARCHAR | Code RIVOLI de la voie au cadastre |
position | VARCHAR | Qualité de positionnement du point adresse |
x | FLOAT | Coordonnée X en Lambert 93 (EPSG:2154) du point adresse |
y | FLOAT | Coordonnée Y en Lambert 93 (EPSG:2154) du point adresse |
long | FLOAT | Coordonnée en longitude du point adresse |
Coordonnée en latitude du point adresse | FLOAT | |
etiquette | VARCHAR | Numéro complet de l'adresse (numéro + indice de répétition) |
angle | INTEGER | Angle en degré du positionnement de l'étiquette de l'adresse |
source | VARCHAR | Type de la structure ayant saisi l'adresse ou mise à jour |
date_der_maj | DATE | Date de la dernière mise à jour sur l'adresse |
voie_nom (BAL) | ||
id_voie | INTEGER | Identifiant interne voie du Pays Compiégnois |
id_tronc | INTEGER | Identifiant interne tronçondu Pays Compiégnois |
rivoli | VARCHAR | Code rivoli de la voie issu du fichier du cadastre |
rivoli_cle | VARCHAR | Clé du code rivoli issu des fichiers du cadastre |
groupee | BOOLEAN | Indication si l'adresse correspond à plusieurs entrées ayant le même n° d'adresse |
secondaire | BOOLEAN | Indication si l'adresse est une adresse secondaire (autre entrée avec un n° identifié) |
diag_adr | VARCHAR | Indication sur la conformité de l'adresse |
qual_adr | VARCHAR | Indication sur la qualité de l'information adresse |
scr_adr | VARCHAR | Indication sur la source de l'information adresse |
scr_geom | VARCHAR | Indication sur le référentiel de saisie du point d'adresse |
scr_date | INTEGER | Année du référentiel géographique de saisie de l'objet d'adresse |
date_sai | DATE | Date de saisie de l'information adresse |
date_maj | DATE | Date de mise à jour de l'information adresse |
latitude | NUMERIC | Coordonnée en Latitude du point d'adresse |
longitude | NUMERIC | Coordonnée en Longitude du point d'adresse |
Jeux de données liés
Ce lot contient l'emplacement des adresses postales normées sur l'Agglomération de la Région de Compiègne sous la forme de points. Une adresse appartient à une et une seule voie. Une adresse appartient à une et une seule commune. Une adresse se situe sur le territoire de la commune de la voie à laquelle elle appartient. Certaines particularités locales peuvent néanmoins exister. Une adresse est unique. Dans la mesure du possible, une adresse se situe dans la parcelle cadastrale correspondante et devant l’entrée du bâtiment concerné (quand cette information est connue). A défaut de connaître l’entrée, l’adresse est placée sur la parcelle correspondante et positionnée en cohérence avec les adresses voisines ou sur le bâtiment. Certaines positions peuvent être localisées à la délivrance postale. Malgré l'attention portée à la création de ces données, une adresse est soumise à une déclaration de la commune. Il se peut que des adresses ne soient pas encore intégrées dans cette base de données.
Jeux de données similaires
Plan des rues de la commune de La Croix-Saint-Ouen avec index.
Orthophotoplan 2021 sur le territoire de la commune de La Croix-Saint-Ouen.
Orthophotoplan 2018 sur le territoire de la commune de La Croix-Saint-Ouen.
Contacts
Point de contact - GeoCompiegnois
Email : sig@agglo-compiegne.fr
Propriétaire - GéoCompiégnois
Email : sig@agglo-compiegne.fr
Conservateur - GéoCompiégnois
Email : sig@agglo-compiegne.fr
Propriétaire - GéoCompiégnois
Email : sig@agglo-compiegne.fr